15米跨全鋼架日光溫室 大棚建設(shè),蔬菜大棚造價(jià)明細(xì)報(bào)告單 | |||||||
跨度: | 15m | 欄長: | 120m | 6道 | |||
頂高: | 5m | 啟高: | 1.5m | 2道 | |||
卡桔: | 5道 | 問題 | 2m | 3排 | |||
備注 | |||||||
■理部分 | 型號(hào)和規(guī)格 | 材料 | 支 | 單位 | 不含稅單價(jià) | 不含稅總價(jià) | |
預(yù)埋件/12號(hào)鋼筋錯(cuò)長150mm | 150*150*8 | 黑件 | 290 | 個(gè) | 18 | 5220 | |
預(yù)理件/12號(hào)鋼筋錯(cuò)長150mm | 150*150*5 | 黑件 | 232 | 個(gè) | 15 | 3480 | |
鋼管及骨架部分 | |||||||
拱架 | 30*75*2.2*22米 | 熱鍍鋅 | 65 | 架 | 折彎縮頭 | 484 | 31460 |
副梁 | 32*1.8*22米 | 熱鍍鋅 | 116 | 架 | 折彎縮頭 | 48 | 45 |
橫拉桿 | 32*1.5*6米 | 熱鍍絆 8道 | 163 | 支 | 縮頭8道 | 40 | 46 |
立柱+糖頭立桂 | 60*2.5*6米 | 熱鍍鋅 | 68 | 根 | 現(xiàn)場加工 | 112 | 47 |
項(xiàng)高立柱 | 60*3.0*6米 | 熱錢鋅 | 36 | 根 | 現(xiàn)場加工 | 125 | 48 |
棚頭橫桿 | 40*60*2.0*6米 | 熱鍍鋒 | 14 | 根 | 85 | 49 | |
主骨架立桂斜槨 | 32*2.0*2.3米 | 鍍鋅帶 | 27 | 根 | 兩頭拍扁打眼 | 25 | 50 |
立柱斜撐 | 32*2.0*1.7米 | 鍍鋅帶 | 204 | 根 | 兩頭拍扁打眼 三排立柱 | 23 | 51 |
花梁撐 | 32*1.8*6米 | 熱鍍鋅 | 30 | 支 | 現(xiàn)場切割焊按 | 48 | 52 |
卷膜桿1 | 25*1.5*6米 | 熱鍍鋅 | 21 | 根 | 縮頭 兩頭打?qū)Υ┛?6個(gè)螺栓 | 28 | 53 |
卷聯(lián)桿2 | 25*15*6米 | 熱鍍鋅 | 21 | 根 | 縮頭 兩頭打?qū)Υ┛?6個(gè)螺栓 | 28 | 54 |
通梁 | 40*2.5*6米 | 熱鍍鋅 | 61 | 根 | 串連立柱頂部 縮頭 | 65 | 55 |
橫撐 | 32*1.5*1.25米 | 熱鍍鋅 | 65 | 根 | 兩頭拍扁打眼 | 20 | 56 |
后填拱架剪刀撐 | 25*1.5*6米 | 熱錢鋅 | 8 | 根 | 現(xiàn)場切割焊接 | 28 | 57 |
. | |||||||
大棚配件部分 副梁連接件1 |
32*32特殊定做托架 | 928 | 套 | 與30*75主梁在同一水平線 螺栓+螺母 | 3 | 2784 | |
副梁連接件2 | 32*40特殊定做托架 | 348 | 套 | 副梁與3道通梁連接件 | 3.21 | 1117.08 | |
立桂半抱■ | 2寸立桂用 | 102 | 套 | 螺栓+螺號(hào) | 5.5 | 561 | |
橢圓管夾推 | 30*75 | 195 | 個(gè) | 螺栓+螺母 | 4.2 | 819 | |
立柱斜掉夾撞 | 40 | 408 | 個(gè) | 螺栓+螺母 | 4 | 1632 | |
立柱夾■ | 2寸立柱用 | 65 | 套 | 3 | 195 | ||
橢関管卡子+銷子 | 32/80*2.0 | 520 | 套 | 1.5 | 780 | ||
立桂托 | 40/60 | 102 | 個(gè) | 5 | 510 | ||
卡槽 | 0.7鍍鋒 | 554 | 米 | 1.7 | 941.8 | ||
卡簧 | 北京卡簧 | 1000 | 米 | 0.3 | 300 | ||
連接片 | 212 | 個(gè) | 0.2 | 42.4 | |||
壓膜繩 | 8毫米 | 2000 | 米 | 0.3 | 600 | ||
地信 | 0.7米3.2粗 | 180 | 個(gè) | 1 | 180 | ||
鉆尾絲 | 50#2.5 | 20 | 盒 | 45 | 900 | ||
壓???/span> | 25白 | 140 | 個(gè) | 0.35 | 49 | ||
0 | |||||||
智能電動(dòng)式 | 上風(fēng)口 APP手機(jī)控溫 | 120%雙軸 | 2 | 套 | 2200 | 4400 | |
全鋁風(fēng)口件 | 38 | 套 | 15 | 570 | |||
6分管支架片 | 55 | 片 | 2米一個(gè) | 5 | 275 | ||
放風(fēng)繩 | 1捌 | 1000 | 米 | 0.3 | 300 | ||
智能電動(dòng)式 | 下風(fēng)口 APP手機(jī)控溫 | 160%單軸 | 1 | 套 | 2200 | 2200 | |
防蟲網(wǎng)下風(fēng)口 | 40日 | 1.5米121 | 200 | 平米 | 1 | 200 | |
防兜水網(wǎng) | 0*30孔眼 1.2米*30米 4 卷 | 4 | 卷 | 144 | 144 | 576 | |
棉被覆蓋/薄膜/棚頂部分 . |
|||||||
卷簾機(jī) | 中五軸 | 2 | 套 | 1600 | 3200 | ||
限位器 | 2 | 套 | 遙控 | 100 | 200 | ||
鋼絲 | 26# | 3000 | 米 | 0.5 | 1500 | ||
棚膜 | 10SPO | 131米*23米 | 3013 | 平米 | 1.85 | 5574.05 | |
后墻膜 | 105PO | 7米*121米 | 847 | 平米 | 1.85 | 1566.95 | |
兩側(cè)膜 | 10SPO | 6.5米*16米*2塊 | 208 | 平米 | 1.85 | 384.8 | |
毛氈 | 400克 | 6.5米 | 1118 | 平米 | 1.85 | 2068.3 | |
裙模 | 10SP0 | 0.6*121 | 72.6 | 平米 | 1.85 | 134.31 | |
后墻及兩側(cè)山墻棉被 | 3層 800克 | 上下300g黑正品 中間200g太空棉 |
1010.7 | 平米 | 6.3米*3米*43片 5.5米*3米*6片*2份 |
10 | 10107 |
棉被 | 5層 1200克 | 層PE布 一層3T珍珠棉 層400g太空棉 層500g灰氈 5cm粘扣 |
3165 | 平米 | 23米*3米*43片 5.5米*3米*6片*2份 |
14.5 | 45892.5 |
棉被桿 | 60*50油桿 | 120 | 米 | 45 | 5400 | ||
支臂桿 | 73*5.0油桿 | 36 | 米 | 850 | 30600 | ||
扁鐵 | 30*20*6米 | 鍍鋅帶 | 72 | 根 | 壓被板 | 28 | 2016 |
.運(yùn)費(fèi) | 7000 | ||||||
安裝費(fèi) | 1800 | 平米 | 24 | 43200 | |||
合計(jì): | 219599.19 | ||||||
稅金 | 9% | 19763.9271 | |||||
含稅合計(jì) | 239363.1171 | ||||||
不含土建 |
電話:132-5636-4320
郵件:616003744@qq.com
地址:山東省濰坊市壽光市洛城街道圣城街以南堯河路以東全福元 電商大廈7樓